Wyniki
"Zemsta Wietkongu" |
| Miejsce | Ekipa | Punkty karne |
| 1. | Henryk Bilor, Tomasz Kugler | 25 |
| 2. | Wojciech Suchy | 50 |
| 3. | Marcin Gabryołek, ? Dąbrowski | 60 |
"Parszywa Trzynastka" |
| Miejsce | Ekipa | Punkty karne |
| 1. | Paweł Kończewski, Piotr Kończewski | 55 |
| 2. | Maciej Łapkowski, Krzysztof Poniatowski | 113 |
| 3. | Aldona Trzebiatowska, Bartosz Kucharski | 126 |
"Jazda na maxa" |
| Miejsce | Ekipa | Punkty karne |
| 1. | Dorota Rychlińska, Magda Muzalewska, Łukasz Dargiewicz | 171
| 2. | Adam i Maciej Stalke | 557 |
| 3. | Michał Gołębiewski, Tomasz Wszaszcz, Marcin Majewski | 758 |
"Drum Bun" |
| Miejsce | Ekipa | Punkty karne |
| 1. | Grzegorz Gromow, Ryszard Betcher | 0 |
| 2. | Asia i Adam Walczak | 0 |
| 3. | Mariusz Albecki, Paweł Musiał, Michał Szóstakowski | 0 |
"Polowanie na czerwony spągowiec" |
| Miejsce | Ekipa | punkty karne |
| 1. | Tomasz Słomiński, Jerzy Namysł | 0 |
| 2. | Krystian Paczkowski, Maciej Klimko | 0 |
| 3. | Jacek Sztolcman | 0 |
|